<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android FC</title>
	<atom:link href="http://androidfc.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://androidfc.com.br</link>
	<description>Fanáticos por apps, aparelhos e novidades mobile para Google Android</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 12:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Multicon: tenha quatro ícones no lugar de um</title>
		<link>http://androidfc.com.br/2010/08/multicon-tenha-quatro-icones-no-lugar-de-um/</link>
		<comments>http://androidfc.com.br/2010/08/multicon-tenha-quatro-icones-no-lugar-de-um/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin, o Paranoid Android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[multicon]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidfc.com.br/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Você tem mais ícones do que espaço disponível na tela de seu Android? Então, o Multicon Widget é para você. Este pequeníssimo (51Kb) widget para todas as versões de Android permite que você coloque quatro ícones ocupando o espaço de apenas um. É tão simples quanto quadruplicar a área útil de sua tela em troca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://androidfc.com.br/2010/08/multicon-tenha-quatro-icones-no-lugar-de-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para longe ou para perto, faça um Operadora DDD</title>
		<link>http://androidfc.com.br/2010/08/para-longe-ou-para-perto-faca-um-operadora-ddd/</link>
		<comments>http://androidfc.com.br/2010/08/para-longe-ou-para-perto-faca-um-operadora-ddd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin, o Paranoid Android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[ddd]]></category>
		<category><![CDATA[ddi]]></category>
		<category><![CDATA[discador]]></category>
		<category><![CDATA[embratel]]></category>
		<category><![CDATA[interurbanos]]></category>
		<category><![CDATA[longa distância]]></category>
		<category><![CDATA[operadora ddd]]></category>
		<category><![CDATA[tim]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidfc.com.br/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Se você tem contatos espalhados por esse Brasil gigante, já deve ter percebido que adicionar o código de seleção de operadora de longa distância não é uma tarefa das mais fáceis. O aplicativo brasileiro Operadora DDD, criado por Denis Souza, é excelente em resolver esse pepino.
Ao instalar o app, de apenas 41kb, ele adiciona automaticamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://androidfc.com.br/2010/08/para-longe-ou-para-perto-faca-um-operadora-ddd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disque por nomes com o SpellDial</title>
		<link>http://androidfc.com.br/2010/08/disque-por-nomes-com-o-spelldial/</link>
		<comments>http://androidfc.com.br/2010/08/disque-por-nomes-com-o-spelldial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 12:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin, o Paranoid Android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[contatos]]></category>
		<category><![CDATA[discador]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[spelldial]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidfc.com.br/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Sabia que você pode trocar até o discador de seu Android? Sim, você pode! O SpellDial é um daqueles programinhas que mudam sua maneira de usar o telefone. E, nesse caso, para sua tarefa mais simples, básica e muitas vezes negligenciada: ligar pras pessoas.
Ele pode ser usado como substituto do discador convencional. Traz, como esperado, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://androidfc.com.br/2010/08/disque-por-nomes-com-o-spelldial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweetdeck no seu Android</title>
		<link>http://androidfc.com.br/2010/08/tweetdeck-no-seu-android/</link>
		<comments>http://androidfc.com.br/2010/08/tweetdeck-no-seu-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 12:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin, o Paranoid Android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[bigdigo]]></category>
		<category><![CDATA[bigsense]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[rodrigo bastos]]></category>
		<category><![CDATA[tweetdeck]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidfc.com.br/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Androideiro convidado, Rodrigo Bastos, do BigSense


Tuitei semana passada para alguns amigos que já utilizam o Android que o Tweetdeck estava lançando o primeiro beta deles para o OS Android, uma pena eu ainda não ter o meu Android para fazer um mega review. Vou trazer aqui nesse post algumas novidades do que já li por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://androidfc.com.br/2010/08/tweetdeck-no-seu-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Xperia x10 Mini &#8211; &#8220;Not for ogros&#8221;</title>
		<link>http://androidfc.com.br/2010/08/sony-xperia-x10-mini-not-for-ogros/</link>
		<comments>http://androidfc.com.br/2010/08/sony-xperia-x10-mini-not-for-ogros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbie the Robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparelhos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[aparelho]]></category>
		<category><![CDATA[dext]]></category>
		<category><![CDATA[motorola dext]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson xperia x10 mini]]></category>
		<category><![CDATA[timescape]]></category>
		<category><![CDATA[xperia]]></category>
		<category><![CDATA[xperia x10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidfc.com.br/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Voltar para meu velho Motorola Dext de guerra, após passar uma semana testando o Sony Xperia x10 Mini gerou sentimentos contraditórios em mim. Por um lado, fiquei feliz em ter de volta um aparelho com &#8220;smartphone feeling&#8221;. Por outro fiquei triste por ter que carregar um trambolho pesado (163g contra 88g do Mini, praticamente o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://androidfc.com.br/2010/08/sony-xperia-x10-mini-not-for-ogros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robô é visto pendurado em carro na Zona Sul do Rio!</title>
		<link>http://androidfc.com.br/2010/08/robo-e-visto-pendurado-em-carro-na-zona-sul-do-rio/</link>
		<comments>http://androidfc.com.br/2010/08/robo-e-visto-pendurado-em-carro-na-zona-sul-do-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 14:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbie the Robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[invasão]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[maçã]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidfc.com.br/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Na manhã de sexta-feira, 06/08/10, um robô verde foi visto agarrado à traseira de um Palio Weekend Adventure, no bairro da Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

São esperados novos ataques nos próximos dias, preparem-se, eles estão definitivamente chegando e são conhecidos como ávidos devoradores de maçãs! Salve-se quem puder!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://androidfc.com.br/2010/08/robo-e-visto-pendurado-em-carro-na-zona-sul-do-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Froyo para o Motorola Milestone (Droid)</title>
		<link>http://androidfc.com.br/2010/08/froyo-para-o-motorola-milestone-droid/</link>
		<comments>http://androidfc.com.br/2010/08/froyo-para-o-motorola-milestone-droid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 21:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin, o Paranoid Android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparelhos]]></category>
		<category><![CDATA[Atualização]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[droid]]></category>
		<category><![CDATA[eclair]]></category>
		<category><![CDATA[froyo]]></category>
		<category><![CDATA[milestone]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidfc.com.br/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Hoje começou a circular o arquivo de atualização do Motorola Droid (o nosso Motorola Milestone) para a versão Froyo (2.2) do sistema Android. É uma ótima notícia, que dá gás a esse simpático e bacanudo Android, o primeiro a trazer a versão 2.0 do sistema e que atualmente roda a 2.1 . É um hardware [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://androidfc.com.br/2010/08/froyo-para-o-motorola-milestone-droid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um teclado que lê pensamentos</title>
		<link>http://androidfc.com.br/2010/07/um-teclado-que-le-pensamentos/</link>
		<comments>http://androidfc.com.br/2010/07/um-teclado-que-le-pensamentos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 02:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin, o Paranoid Android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[swyft key]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>
		<category><![CDATA[teclado virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidfc.com.br/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Uma das coisas que mais me empolgou em meus primeiros dias andróidicos foi a capacidade total de customizar o aparelho, inclusive trocando o teclado virtual. Desde então, é sempre bom testar novas opções dessa importante ferramenta, mesmo para quem tem aparelhos com teclado físico (sempre há uma vantagem em se continuar com o bom e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://androidfc.com.br/2010/07/um-teclado-que-le-pensamentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bateria durando 37 horas? Sim, mas a um preço. E peso.</title>
		<link>http://androidfc.com.br/2010/07/bateria-durando-37-horas-sim-mas-a-um-preco-e-peso/</link>
		<comments>http://androidfc.com.br/2010/07/bateria-durando-37-horas-sim-mas-a-um-preco-e-peso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin, o Paranoid Android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparelhos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[htc hero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidfc.com.br/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Nosso leitor Pedro apareceu no QG do Android FC com um tijolo nas mãos. Não, ele não veio protestar quebrando nossas vidraças. Veio mostrar o novo look de seu HTC Hero importambado importado.  
Com a bateria cavala de 3.200 mAh da Mugen Power, seu Hero passou a ter quase vida eterna. Ok, não chega [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://androidfc.com.br/2010/07/bateria-durando-37-horas-sim-mas-a-um-preco-e-peso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google App Inventor: todo mundo pode fazer apps!</title>
		<link>http://androidfc.com.br/2010/07/google-app-inventor-todo-mundo-pode-fazer-apps/</link>
		<comments>http://androidfc.com.br/2010/07/google-app-inventor-todo-mundo-pode-fazer-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin, o Paranoid Android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[APK]]></category>
		<category><![CDATA[APKs]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Criação aplicativos Android]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google App Inventor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidfc.com.br/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Essa jogada do Google foi incrível. Ou termina de lançar o Android nas alturas ou arrasa a ferramenta com uma inundação de apps porcarias ou malwares. Eles estão lançando aos poucos uma ferramenta que torna a criação de aplicativos Android simples como arrastar-e-soltar caixinhas.
No vídeo abaixo você pode entender um pouco como a coisa funciona. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://androidfc.com.br/2010/07/google-app-inventor-todo-mundo-pode-fazer-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E só o Android ganhou (muito) market share</title>
		<link>http://androidfc.com.br/2010/07/e-so-o-android-ganhou-muito-market-share/</link>
		<comments>http://androidfc.com.br/2010/07/e-so-o-android-ganhou-muito-market-share/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 20:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbie the Robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[market share]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidfc.com.br/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Dentre todos os sistemas operacionais de smartphones existentes no mercado, o único que ganhou market share nos EUA, dentre fevereiro e maio deste ano, foi o nosso digníssimo Android.
De acordo com a comsCore, a participação do Android no mercado norte americano passou de 9% para 13% em apenas quatro meses, um aumento bastante significativo, principalmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://androidfc.com.br/2010/07/e-so-o-android-ganhou-muito-market-share/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gem Miner, mais um viciante jogo para seu Android</title>
		<link>http://androidfc.com.br/2010/07/gem-miner-mais-um-viciante-joguinho-para-seu-android/</link>
		<comments>http://androidfc.com.br/2010/07/gem-miner-mais-um-viciante-joguinho-para-seu-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbie the Robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[jogo]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidfc.com.br/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo a linha do post anterior, conheça o viciante (mesmo) joguinho Gem Miner. Nele você é um minerador que busca por ouro, metais e pedras preciosas em uma mina enorme e com muitos perigos.

Cuidado pra não ser esmagado pelas pedras que caem ou ficar preso em seu interior, preocupe-se também com sua stamina e com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://androidfc.com.br/2010/07/gem-miner-mais-um-viciante-joguinho-para-seu-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 metros rasos de dedo</title>
		<link>http://androidfc.com.br/2010/07/100-metros-rasos-de-dedo/</link>
		<comments>http://androidfc.com.br/2010/07/100-metros-rasos-de-dedo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 02:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin, o Paranoid Android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[finger race]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[jogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidfc.com.br/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Atendendo a pedidos, vamos de jogos!
Hoje, um jogo bem simples. Com apenas 500Kb, Finger Race não tem gráficos exuberantes, nem imagens em 3D ou bela trilha sonora. Não mesmo. Mas é bem divertido. Trata-se de um jogo de corrida, onde você põe esses dedos gordos para malhar.
Basta &#8220;caminhar&#8221; sobre a tela de seu Android com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://androidfc.com.br/2010/07/100-metros-rasos-de-dedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem não tem Kindle caça com Kobo</title>
		<link>http://androidfc.com.br/2010/06/quem-nao-tem-kindle-caca-com-kobo/</link>
		<comments>http://androidfc.com.br/2010/06/quem-nao-tem-kindle-caca-com-kobo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 23:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin, o Paranoid Android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[kobo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidfc.com.br/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[A Amazon anunciou há um tempinho o lançamento de seu Kindle para Android. Fato é que, até agora, nada apareceu nem no Market nem no site da livraria digital.
Para quem não vê a hora de ler eBooks em seu Android, uma boa forma de degustar é o Kobo, serviço concorrente à Amazon que lançou seu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://androidfc.com.br/2010/06/quem-nao-tem-kindle-caca-com-kobo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela da Copa e Vuvuzela para Android</title>
		<link>http://androidfc.com.br/2010/06/tabela-da-copa-e-vuvuzela-para-android/</link>
		<comments>http://androidfc.com.br/2010/06/tabela-da-copa-e-vuvuzela-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 02:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin, o Paranoid Android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[horário dos jogos]]></category>
		<category><![CDATA[tabela da copa]]></category>
		<category><![CDATA[vuvuzela]]></category>
		<category><![CDATA[vuvuzela virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidfc.com.br/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Depois de meses de comerciais bregas na televisão e ofertas imperdíveis de TVs em 836 prestações, finalmente chega a Copa do Mundo, hora de se apegar à tabela dos jogos e às cornetas, encarnadas este ano pelas polêmicas vuvuzelas.
Tudo igual, só que desta vez bem mais high-tech. Você pode ter tudo isso em seu Android!
Primeiro, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://androidfc.com.br/2010/06/tabela-da-copa-e-vuvuzela-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->